您当前的位置:首页 > 数据库 > 道具 > 道具列表

展开筛选项
共30条记录   1 2 下一页 尾页
ID 道具名称 等级 攻击力 防御力
10008 12~18 0
10010 18~22 0
10023 16~24 0
10027 10~18 0
10031 10~18 0
10035 13~31 0
10039 11~19 0
10043 16~25 0
10063 17~23 0
10069 17~26 0
10077 9~17 0
10078 114~118 0
10079 18~22 0
10080 78~82 0
10083 114~118 0
10086 22~22 0
23004 59~63 0
701041 11~19 0
703501 0~0 0
703541 0~0 0
共30条记录   1 2 下一页 尾页