您当前的位置:首页 > 数据库 > 贸易道具 > 贸易道具列表

收起筛选项
共416条记录  首页 上一页 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页
ID 道具名称 等级要求 购买价格 重量 价格保证期 NPC
55391 26416 84.00 24 h 安戴斯
55392 匠人 Lv.6 37598 100.10 24 h 安戴斯
55393 28864 86.02 24 h 波拉奧
55394 專家 Lv.10 32817 94.18 2 h 波拉奧
55395 匠人 Lv.2 68817 174.04 24 h 洛音哈魯特
55396 匠人 Lv.9 39967 105.26 24 h 洛音哈魯特
55397 專家 Lv.1 25574 86.36 24 h 西烏恩
55398 專家 Lv.9 31953 91.40 2 h 西烏恩
55399 專家 Lv.2 26503 93.84 24 h 薩葛茲
55400 34437 100.10 24 h 薩葛茲
55401 專家 Lv.6 29613 94.69 2 h 利奧堤納
55402 名匠 Lv.1 41536 101.00 2 h 利奧堤納
55451 22272 56.00 24 h 億斯庫薩珉
55452 名匠 Lv.5 26800 35.60 24 h 億斯庫薩珉
55453 匠人 Lv.9 21200 45.70 2 h 億斯庫薩珉
55454 名匠 Lv.3 21080 40.70 24 h 億斯庫薩珉
55455 名匠 Lv.4 32000 55.80 24 h 億斯庫薩珉
55456 26000 55.70 24 h 波利塔阿爾倫
55457 名匠 Lv.6 28400 40.80 24 h 波利塔阿爾倫
55458 名匠 Lv.3 18000 35.20 2 h 波利塔阿爾倫
共416条记录  首页 上一页 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页