您当前的位置:首页 > 数据库 > 贸易道具 > 贸易道具列表

收起筛选项
共416条记录  首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页 尾页
ID 道具名称 等级要求 购买价格 重量 价格保证期 NPC
55341 匠人 Lv.6 24984 77.98 24 h 哈肯戴魯柯
55342 匠人 Lv.7 25579 81.72 24 h 哈肯戴魯柯
55343 專家 Lv.6 19742 72.54 2 h 安娜瑪蕾
55344 名匠 Lv.2 28219 81.18 24 h 安娜瑪蕾
55345 匠人 Lv.3 23424 75.18 2 h 艾斯嵐
55346 27739 83.23 24 h 艾斯嵐
55347 匠人 Lv.9 53097 166.87 24 h 艾斯嵐
55348 匠人 Lv.2 22891 78.26 24 h 艾斯嵐
55349 名匠 Lv.4 29313 76.95 24 h 蘇納力賽
55350 專家 Lv.7 20212 75.60 24 h 蘇納力賽
55351 21312 70.84 24 h 酷伊納
55352 15580 68.40 24 h 酷伊納
55353 名匠 Lv.1 55363 176.50 24 h 酷伊納
55354 匠人 Lv.2 45772 160.40 24 h 酷伊納
55355 匠人 Lv.9 26611 90.20 2 h 酷伊納
55356 專家 Lv.5 19243 72.90 24 h 酷伊納
55357 熟練 Lv.9 16104 68.55 24 h 酷伊納
55358 匠人 Lv.4 24014 78.40 24 h 酷伊納
55359 26040 81.20 24 h 波羅倫
55360 匠人 Lv.7 51139 160.40 24 h 波羅倫
共416条记录  首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页 尾页