您当前的位置:首页 > 物品 > 主武器 > 決鬥手套

 1 2 3 4 下一页 尾页
道具名称 水晶栏位 攻击力 防御力 等级 负重
6~10 0 5.00
6~10 0 5.00
8~12 0 5.50
9~13 0 12.60
11~15 0 12.60
14~18 0 7.91
10~14 0 8.26
10~14 0 8.12
10~14 0 8.12
12~18 0 7.70
18~22 0 13.50
18~22 0 13.50
18~22 0 13.50
20~24 0 12.60
13~27 0 12.60
11~15 0 12.60
16~21 0 12.60
18~25 0 12.60
18~25 0 12.60
18~25 0 12.60
18~25 0 12.60
18~25 0 12.60
17~19 0 12.60
17~22 0 18.00
18~22 0 12.60
 1 2 3 4 下一页 尾页