您当前的位置:首页 > 物品 > 主武器 > 长剑

 1 2 3 4 下一页 尾页
道具名称 水晶栏位 攻击力 防御力 等级 负重
0 6~10 0 10
1 8~12 0 11
1 9~13 0 18
1 11~15 0 18
1 14~18 0 11.3
1 10~14 0 11.8
1 10~14 0 11.6
2 12~18 0 11
2 18~22 0 13.5
2 18~22 0 13.5
2 20~24 0 18
1 13~27 0 18
1 11~15 0 18
1 16~21 0 18
2 18~25 0 18
2 18~25 0 18
2 18~25 0 18
2 18~25 0 18
2 18~25 0 18
1 16~20 0 11.3
1 16~20 0 11.3
1 16~20 0 11.3
1 16~24 0 11.3
1 10~14 0 11.8
1 10~14 0 11.8
 1 2 3 4 下一页 尾页