您当前的位置:首页 > 数据库 > 贸易道具 > 贸易道具列表

收起筛选项
共416条记录  首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页
ID 道具名称 等级要求 购买价格 重量 价格保证期 NPC
55291 專家 Lv.10 21868 77.22 24 h 巴巴歐
55292 專家 Lv.1 17049 76.20 24 h 巴巴歐
55293 熟練 Lv.7 15033 72.02 24 h 艾琳凱比薩敏
55294 專家 Lv.6 19723 76.05 24 h 艾琳凱比薩敏
55295 熟練 Lv.8 15480 66.84 2 h 蔓沙
55296 專家 Lv.7 20241 72.90 24 h 蔓沙
55297 專家 Lv.3 18206 70.60 24 h 巴浩拉得利喬
55298 匠人 Lv.6 24988 77.66 24 h 巴浩拉得利喬
55299 熟練 Lv.7 15024 71.60 2 h 克億林
55301 專家 Lv.7 20313 80.40 24 h 克億林
55302 匠人 Lv.3 23496 72.00 2 h 別墅主人波尼爾
55303 熟練 Lv.7 15052 64.80 24 h 別墅主人波尼爾
55304 熟練 Lv.10 16636 68.34 24 h 托巴雷
55305 專家 Lv.8 20856 77.01 2 h 托巴雷
55306 匠人 Lv.6 25060 75.90 2 h 黑利奧
55307 熟練 Lv.7 14956 61.35 24 h 黑利奧
55337 匠人 Lv.6 25094 82.44 2 h 塔喬
55338 18724 69.19 24 h 塔喬
55339 22358 77.56 24 h 佳拉瑪斯卡蘇拉
55340 熟練 Lv.10 16550 68.85 2 h 佳拉瑪斯卡蘇拉
共416条记录  首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页