您当前的位置:首页 > 物品

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
道具名称 水晶栏位 攻击力 防御力 等级 负重
0 6~6 0 0.25
0 7~7 0 0.40
0 11~11 3 0.25
0 7~7 2 0.17
78~82 0 18.00
18~22 0 18.00
11~15 0 12.60
10~18 0 12.60
17~23 0 12.60
10~14 0 12.60
16~21 0 12.60
17~19 0 12.60
16~21 0 12.60
10~14 0 12.60
17~19 0 12.60
10~14 0 12.60
11~19 0 12.60
18~22 0 12.60
17~19 0 12.60
11~15 0 12.60
17~26 0 18.00
17~19 0 12.60
11~15 0 12.60
17~22 0 18.00
17~19 0 12.60
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页