您当前的位置:首页 > 数据库 > 贸易道具 > 贸易道具列表

收起筛选项
共416条记录   1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
ID 道具名称 等级要求 购买价格 重量 价格保证期 NPC
55577 名匠 Lv.13 52800 96.05 24 h
55582 名匠 Lv.13 57600 101.70 24 h
55486 名匠 Lv.2 23600 50.70 24 h 塞爾丁
55487 26220 55.20 24 h 塞爾丁
55488 名匠 Lv.4 31280 55.40 2 h 塞爾丁
55483 名匠 Lv.2 19080 40.60 24 h 伊納哈
55484 名匠 Lv.4 22680 40.10 24 h 伊納哈
55485 名匠 Lv.3 26840 50.50 24 h 伊納哈
55480 20160 45.70 24 h 托尼班寇茲
55481 名匠 Lv.5 29480 56.00 2 h 托尼班寇茲
55482 名匠 Lv.2 26500 55.50 24 h 托尼班寇茲
55339 22358 77.56 24 h 佳拉瑪斯卡蘇拉
55340 熟練 Lv.10 16550 68.85 2 h 佳拉瑪斯卡蘇拉
55343 專家 Lv.6 19742 72.54 2 h 安娜瑪蕾
55344 名匠 Lv.2 28219 81.18 24 h 安娜瑪蕾
55345 匠人 Lv.3 23424 75.18 2 h 艾斯嵐
55346 27739 83.23 24 h 艾斯嵐
55347 匠人 Lv.9 53097 166.87 24 h 艾斯嵐
55348 匠人 Lv.2 22891 78.26 24 h 艾斯嵐
55401 專家 Lv.6 29613 94.69 2 h 利奧堤納
共416条记录   1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页