您当前的位置:首页 > 数据库 > 贸易道具 > 贸易道具列表

收起筛选项
共416条记录   1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
ID 道具名称 等级要求 购买价格 重量 价格保证期 NPC
55490 名匠 Lv.6 145000 316.00 24 h 億斯庫薩珉
55489 名匠 Lv.6 126000 298.50 24 h 億斯庫薩珉
55714 匠人 Lv.1 81000 280.00 24 h 可疑的男子
55492 名匠 Lv.4 110400 271.50 24 h 蘇利阿魯
55612 87000 261.00 24 h 羅嘉柯爾羅庫
55595 名匠 Lv.9 258000 258.00 24 h 莫蘭
55491 名匠 Lv.2 101100 256.00 24 h 蘇利阿魯
55730 匠人 Lv.1 103000 251.00 24 h 價哈德
55603 82000 246.00 24 h 羅嘉柯爾羅庫
55596 名匠 Lv.10 274000 240.00 24 h 莫蘭
55713 匠人 Lv.1 75000 240.00 24 h 可疑的男子
55600 名匠 Lv.8 226800 238.00 24 h 莫蘭
55733 匠人 Lv.1 99000 235.00 24 h 盧克森納
55624 78000 234.00 24 h 羅伊米爾斯
55724 匠人 Lv.1 84000 232.00 24 h 艾皮恩坦部
55633 77000 231.00 24 h 戴米爾巴西安
55648 77000 231.00 24 h 艾爾絲沃恩
55599 名匠 Lv.7 190600 229.00 24 h 莫蘭
55615 75000 225.00 24 h 羅嘉柯爾羅庫
55618 75000 225.00 24 h 羅伊米爾斯
共416条记录   1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页